Ref No | Description | Draw vol. (ml) | Size (mm) | Additive | Shelf life | Label Type | Pack/Carton | Cap Colour |
234501 | VACUSERA 1 ml Coagulation 3.2% Sodium Citrate | 1 | 13x75 | 9NC Sodium Citrate 3.2%(0.109M) | 9 months | Paper | 100/1200 | |
234502 | VACUSERA 1.8 ml Coagulation 3.2% Sodium Citrate | 1.8 | 13x75 | 9NC Sodium Citrate 3.2%(0.109M) | 9 months | Paper | 100/1200 | |
234503 | VACUSERA 2.7 ml Coagulation 3.2% Sodium Citrate | 2.7 | 13x75 | 9NC Sodium Citrate 3.2%(0.109M) | 9 months | Paper | 100/1200 | |
234504 | VACUSERA 3.6 ml Coagulation 3.2% Sodium Citrate | 3.6 | 13x75 | 9NC Sodium Citrate 3.2%(0.109M) | 9 months | Paper | 100/1200 | |
234505 | VACUSERA 4.5 ml Coagulation 3.2% Sodium Citrate | 4.5 | 13x75 | 9NC Sodium Citrate 3.2%(0.109M) | 9 months | Paper | 100/1200 | |
434501 | VACUSERA 1 ml Coagulation 3.2% Sodium Citrate | 1 | 13x75 | 9NC Sodium Citrate 3.2%(0.109M) | 9 months | Transparent | 100/1200 | |
434502 | VACUSERA 1.8 ml Coagulation 3.2% Sodium Citrate | 1.8 | 13x75 | 9NC Sodium Citrate 3.2%(0.109M) | 9 months | Transparent | 100/1200 | |
434503 | VACUSERA 1.8 ml Coagulation 3.2% Sodium Citrate | 2.7 | 13x75 | 9NC Sodium Citrate 3.2%(0.109M) | 9 months | Transparent | 100/1200 | |
434504 | VACUSERA 3.6 ml Coagulation 3.2% Sodium Citrate | 3.6 | 13x75 | 9NC Sodium Citrate 3.2%(0.109M) | 9 months | Transparent | 100/1200 | |
434505 | VACUSERA 4.5 ml Coagulation 3.2% Sodium Citrate | 4.5 | 13x75 | 9NC Sodium Citrate 3.2%(0.109M) | 9 months | Transparent | 100/1200 |
1996 - 2021 Disera Tıbbi Malzeme Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş © Her hakkı saklıdır
Disera, Altech ve Vacusera, Meditara Grup'un şirket ve ticari markalarıdır. Bu sitede başka şirketlere ait diğer markalar da yer almış olabilir.