Vacusera K3EDTA Tubes are for examination of whole blood in haematology.
Ref No | Description | Draw vol. (ml) | Size (mm) | Additive | Shelf life | Label Type | Pack/Carton | Cap Colour |
234611 | VACUSERA 1 ml K3Edta | 1 | 13x75 | K3E K3Edta | 18 months | Paper | 100/1200 | |
234612 | VACUSERA 2 ml K3Edta | 2 | 13x75 | K3E K3Edta | 18 months | Paper | 100/1200 | |
234613 | VACUSERA 3 ml K3Edta | 3 | 13x75 | K3E K3Edta | 18 months | Paper | 100/1200 | |
234614 | VACUSERA 4 ml K3Edta | 4 | 13x75 | K3E K3Edta | 18 months | Paper | 100/1200 | |
234615 | VACUSERA 4.5 ml K3Edta | 4.5 | 13x75 | K3E K3Edta | 18 months | Paper | 100/1200 | |
235616 | VACUSERA 6 ml K3Edta | 6 | 13x100 | K3E K3Edta | 18 months | Paper | 100/1200 | |
236619 | VACUSERA 9 ml K3Edta | 9 | 16x100 | K3E K3Edta | 18 months | Paper | 100/1200 | |
434611 | VACUSERA 1 ml K3Edta | 1 | 13x75 | K3E K3Edta | 18 months | Transparent | 100/1200 | |
434612 | VACUSERA 2 ml K3Edta | 2 | 13x75 | K3E K3Edta | 18 months | Transparent | 100/1200 | |
434613 | VACUSERA 3 ml K3Edta | 3 | 13x75 | K3E K3Edta | 18 months | Transparent | 100/1200 | |
434614 | VACUSERA 4 ml K3Edta | 4 | 13x75 | K3E K3Edta | 18 months | Transparent | 100/1200 | |
434615 | VACUSERA 4.5 ml K3Edta | 4.5 | 13x75 | K3E K3Edta | 18 months | Transparent | 100/1200 | |
435616 | VACUSERA 6 ml K3Edta | 6 | 13x100 | K3E K3Edta | 18 months | Transparent | 100/1200 | |
436619 | VACUSERA 9 ml K3Edta | 9 | 16x100 | K3E K3Edta | 18 months | Transparent | 100/1200 |
1996 - 2021 Disera Tıbbi Malzeme Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş © Her hakkı saklıdır
Disera, Altech ve Vacusera, Meditara Grup'un şirket ve ticari markalarıdır. Bu sitede başka şirketlere ait diğer markalar da yer almış olabilir.