Ref No | Description | Draw vol. (ml) | Size (mm) | Additive | Shelf life | Label Type | Pack/Carton | Cap Colour |
233903 | VACUSERA 1.28 ml Glass ESR Tube | 1.28 | 8x120 | 4NC Sodium Citrate 3.2% | 24 months | Paper | 100/1000 | |
233902 | VACUSERA 1.6 ml ESR Glass Tube | 1.6 | 8x120 | 4NC Sodium Citrate 3.2% | 24 months | Paper | 100/1000 | |
290030 | VACUSERA 30 ESR Analyzer | 1/1 | ||||||
233901 | VACUSERA 1.28 ml & 1.6 ml ESR Rack | 1/10 | ||||||
234902 | VACUSERA 2 ml Esr Tube | 2 | 13x75 | 4NC Sodium Citrate 3.2% | 12 months | Paper | 100/1200 | |
434902 | VACUSERA 2 ml Esr Tube | 2 | 13x75 | 4NC Sodium Citrate 3.2% | 12 months | Transparent | 100/1200 | |
234900 | VACUSERA Disposable ESR Pipette with graduation | 60 months | 200/2000 | |||||
234901 | VACUSERA ESR RACK without graduation for 234902 & 434902 (Vacusera Open Sedimentation System) | 1/25 |
1996 - 2021 Disera Tıbbi Malzeme Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş © Her hakkı saklıdır
Disera, Altech ve Vacusera, Meditara Grup'un şirket ve ticari markalarıdır. Bu sitede başka şirketlere ait diğer markalar da yer almış olabilir.