Ref No | Açıklama | Hacim (ml) | Ebat (mm) | İçerik | Raf Ömrü | Etiket | Paket/Koli | Kapak Rengi |
234611 | VACUSERA 1 ml K3/Edta | 1 | 13X75 | K3E K3Edta | 18 Ay | KAĞIT | 100/1200 | |
234612 | VACUSERA 2 ml K3/Edta | 2 | 13X75 | K3E K3Edta | 18 Ay | KAĞIT | 100/1200 | |
234613 | VACUSERA 3 ml K3/Edta | 3 | 13X75 | K3E K3Edta | 18 Ay | KAĞIT | 100/1200 | |
234615 | VACUSERA 4.5 ml K3/Edta | 4.5 | 13X75 | K3E K3Edta | 18 Ay | KAĞIT | 100/1200 | |
235616 | VACUSERA 6 ml K3/Edta | 6 | 13x100 | K3E K3Edta | 18 Ay | KAĞIT | 100/1200 | |
236619 | VACUSERA 9 ml K3/Edta | 9 | 16x100 | K3E K3Edta | 18 Ay | KAĞIT | 100/1200 | |
434611 | VACUSERA 1 ml K3/Edta | 1 | 13X75 | K3E K3Edta | 18 Ay | ŞEFFAF | 100/1200 | |
434612 | VACUSERA 2 ml K3/Edta | 2 | 13X75 | K3E K3Edta | 18 Ay | ŞEFFAF | 100/1200 | |
434613 | VACUSERA 3 ml K3/Edta | 3 | 13X75 | K3E K3Edta | 18 Ay | ŞEFFAF | 100/1200 | |
434615 | VACUSERA 4.5 ml K3/Edta | 4.5 | 13X75 | K3E K3Edta | 18 Ay | ŞEFFAF | 100/1200 | |
435616 | VACUSERA 6 ml K3/Edta | 6 | 13x100 | K3E K3Edta | 18 Ay | ŞEFFAF | 100/1200 | |
436619 | VACUSERA 9 ml K3/Edta | 9 | 16x100 | K3E K3Edta | 18 Ay | ŞEFFAF | 100/1200 |
1996 - 2021 Disera Tıbbi Malzeme Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş © Her hakkı saklıdır
Disera, Altech ve Vacusera, Meditara Grup'un şirket ve ticari markalarıdır. Bu sitede başka şirketlere ait diğer markalar da yer almış olabilir.